Modèle
HTW-1550 T5 | Triphasé | Diesel | Sur châssis
Powered by MITSUBISHI
Alternateur STAMFORD
| Tension | Fréquence | Phase | Alternateur | Connection type | Fiche technique du groupe électrogène |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 kV | 50 Hz | Triphasé | HV804R | Etoile | Cod.Red :: 1106057501 |
| 11 kV | 50 Hz | Triphasé | HV804R | Etoile | Cod.Red :: 1106057501 |
| 3,3 kV | 50 Hz | Triphasé | HV804R | Etoile | Cod.Red :: 1106057501 |
| 6 kV | 50 Hz | Triphasé | HV804R | Etoile | Cod.Red :: 1106057501 |
| 6,3 kV | 50 Hz | Triphasé | HV804R | Etoile | Cod.Red :: 1106057501 |
| 6,6 kV | 50 Hz | Triphasé | HV804R | Etoile | Cod.Red :: 1106057501 |
Dimensions

Poids

Poids avec les fluides dans le radiateur et le carter
0
0