Modèle
HTW-1260 T5 | Triphasé | Diesel | Sur châssis
Powered by MITSUBISHI
Alternateur STAMFORD
| Tension | Fréquence | Phase | Alternateur | Connection type | Fiche technique du groupe électrogène |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 kV | 50 Hz | Triphasé | HV804R | Etoile | Cod.Red :: 176457501 |
| 11 kV | 50 Hz | Triphasé | HV804R | Etoile | Cod.Red :: 176457501 |
| 3,3 kV | 50 Hz | Triphasé | HV804R | Etoile | Cod.Red :: 176457501 |
| 6 kV | 50 Hz | Triphasé | HV804R | Etoile | Cod.Red :: 176457501 |
| 6,3 kV | 50 Hz | Triphasé | HV804R | Etoile | Cod.Red :: 176457501 |
| 6,6 kV | 50 Hz | Triphasé | HV804R | Etoile | Cod.Red :: 176457501 |
Dimensions

Poids

Poids avec les fluides dans le radiateur et le carter
0
0