
Groupes électrogènes Diesel
HSW
Powered by SCANIA
Gamme Industrielle
Prime: 250 - 735 kVA
Standby: 275 - 807 kVA
50 Hz
Modèle | Alternateur | tr/min | Principal (PRP) | ESP | Réglementation | |
Modèle: HSW-255 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 250 | ESP: 275 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HSW-255 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 250 | ESP: 275 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HSW-255 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 250 | ESP: 275 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-255 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 250 | ESP: 275 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-280 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 281 | ESP: 309 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HSW-280 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 281 | ESP: 309 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-280 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 283 | ESP: 312 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HSW-280 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 283 | ESP: 312 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-305 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 300 | ESP: 330 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HSW-305 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 300 | ESP: 330 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HSW-305 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 300 | ESP: 330 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-305 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 300 | ESP: 330 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-325 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 331 | ESP: 362 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HSW-325 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 331 | ESP: 362 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HSW-325 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 331 | ESP: 362 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-325 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 331 | ESP: 362 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-355 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 350 | ESP: 370 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HSW-355 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 350 | ESP: 400 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HSW-355 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 350 | ESP: 400 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-355 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 350 | ESP: 370 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-405 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 400 | ESP: 440 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HSW-405 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 400 | ESP: 450 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HSW-405 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 400 | ESP: 450 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-405 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 400 | ESP: 440 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-450 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 450 | ESP: 491 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-450 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 461 | ESP: 501 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-500 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 500 | ESP: 546 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-505 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 500 | ESP: 546 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HSW-505 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 501 | ESP: 550 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HSW-500 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 505 | ESP: 552 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-550 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 550 | ESP: 590 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-550 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 550 | ESP: 590 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HSW-550 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 550 | ESP: 601 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HSW-610 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 610 | ESP: 665 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-660 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 647 | ESP: 712 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-660 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 647 | ESP: 711 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-705 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 703 | ESP: | Réglementation: | Voir modèle |
60 Hz
Modèle | Alternateur | tr/min | Principal (PRP) | ESP | Réglementation | |
Modèle: HSW-245 T6 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 280 | ESP: 307 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-245 T6 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 284 | ESP: 313 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-275 T6 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 305 | ESP: 335 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-275 T6 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 311 | ESP: 342 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-290 T6 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 329 | ESP: 361 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-290 T6 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 334 | ESP: 367 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-365 T6 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 424 | ESP: 462 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-365 T6 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 431 | ESP: 470 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-410 T6 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 460 | ESP: 503 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-410 T6 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 468 | ESP: 513 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-445 T6 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 500 | ESP: 548 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-445 T6 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 510 | ESP: 558 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-440 T6 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 551 | ESP: 607 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-520 T6 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 594 | ESP: 644 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-580 T6 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 657 | ESP: 722 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-580 T6 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 660 | ESP: 727 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-625 T6 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 708 | ESP: 776 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HSW-650 T6 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 735 | ESP: 807 | Réglementation: | Voir modèle |