
Groupes électrogènes Diesel
HRFW
Powered by FPT_IVECO
Gamme Location
Prime: 60 - 626 kVA
Standby: 63 - 690 kVA
50 Hz
Modèle | Alternateur | tr/min | Principal (PRP) | ESP | Réglementation | |
Modèle: HRFW-60 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 60 | ESP: 63 | Réglementation: Stage 2 | Voir modèle |
Modèle: HRFW-60 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 60 | ESP: 67 | Réglementation: Stage 2 | Voir modèle |
Modèle: HRFW-60 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 60 | ESP: 63 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HRFW-60 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 61 | ESP: 68 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HRFW-75 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 73 | ESP: 80 | Réglementation: Stage 2 | Voir modèle |
Modèle: HRFW-75 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 75 | ESP: 82 | Réglementation: Stage 2 | Voir modèle |
Modèle: HRFW-85 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 83 | ESP: 89 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HRFW-85 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 84 | ESP: 90 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HRFW-85 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 85 | ESP: 91 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HRFW-85 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 88 | ESP: 96 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HRFW-100 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 100 | ESP: 107 | Réglementation: Stage 2 | Voir modèle |
Modèle: HRFW-100 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 100 | ESP: 110 | Réglementation: Stage 2 | Voir modèle |
Modèle: HRFW-100 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 100 | ESP: 110 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HRFW-100 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 100 | ESP: 110 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HRFW-125 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 120 | ESP: 130 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HRFW-125 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 125 | ESP: 137 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HRFW-135 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 130 | ESP: 143 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HRFW-135 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 131 | ESP: 143 | Réglementation: Stage 2 | Voir modèle |
Modèle: HRFW-135 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 132 | ESP: 145 | Réglementation: Stage 2 | Voir modèle |
Modèle: HRFW-135 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 132 | ESP: 145 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HRFW-160 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 153 | ESP: 169 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HRFW-160 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 154 | ESP: 170 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HRFW-160 S5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 157 | ESP: 167 | Réglementation: Stage V | Voir modèle |
Modèle: HRFW-160 S5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 158 | ESP: 168 | Réglementation: Stage V | Voir modèle |
Modèle: HRFW-160 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 160 | ESP: 175 | Réglementation: Stage 2 | Voir modèle |
Modèle: HRFW-160 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 160 | ESP: 175 | Réglementation: Stage 2 | Voir modèle |
Modèle: HRFW-185 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 173 | ESP: 190 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HRFW-185 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 173 | ESP: 190 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HRFW-180 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 180 | ESP: 196 | Réglementation: Stage 2 | Voir modèle |
Modèle: HRFW-180 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 182 | ESP: 200 | Réglementation: Stage 2 | Voir modèle |
Modèle: HRFW-200 S5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 200 | ESP: 220 | Réglementation: Stage V | Voir modèle |
Modèle: HRFW-200 S5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 200 | ESP: 220 | Réglementation: Stage V | Voir modèle |
Modèle: HRFW-200 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 200 | ESP: 220 | Réglementation: Stage 2 | Voir modèle |
Modèle: HRFW-200 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 200 | ESP: 220 | Réglementation: Stage 2 | Voir modèle |
Modèle: HRFW-200 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 200 | ESP: 220 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HRFW-200 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 200 | ESP: 220 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HRFW-200 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 200 | ESP: 220 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HRFW-200 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 200 | ESP: 220 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HRFW-250 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 250 | ESP: 275 | Réglementation: Stage 2 | Voir modèle |
Modèle: HRFW-250 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 250 | ESP: 275 | Réglementation: Stage 2 | Voir modèle |
Modèle: HRFW-250 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 250 | ESP: 275 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HRFW-250 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 250 | ESP: 275 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HRFW-305 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 300 | ESP: 330 | Réglementation: Stage 2 | Voir modèle |
Modèle: HRFW-305 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 300 | ESP: 330 | Réglementation: Stage 2 | Voir modèle |
Modèle: HRFW-310 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 300 | ESP: 330 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HRFW-310 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 300 | ESP: 330 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HRFW-350 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 350 | ESP: 370 | Réglementation: Stage 2 | Voir modèle |
Modèle: HRFW-350 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 350 | ESP: 390 | Réglementation: Stage 2 | Voir modèle |
Modèle: HRFW-350 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 350 | ESP: 385 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HRFW-350 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 350 | ESP: 370 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HRFW-400 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 400 | ESP: 449 | Réglementation: Stage 2 | Voir modèle |
Modèle: HRFW-400 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 400 | ESP: 440 | Réglementation: Stage 2 | Voir modèle |
Modèle: HRFW-400 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 400 | ESP: 440 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HRFW-400 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 400 | ESP: 441 | Réglementation: Stage 3A | Voir modèle |
Modèle: HRFW-500 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 500 | ESP: 542 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HRFW-500 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 501 | ESP: 539 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HRFW-600 T5 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 598 | ESP: 657 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HRFW-600 T5 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.500 | Principal (PRP): 599 | ESP: 659 | Réglementation: | Voir modèle |
60 Hz
Modèle | Alternateur | tr/min | Principal (PRP) | ESP | Réglementation | |
Modèle: HRFW-60 T6 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 66 | ESP: 72 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HRFW-60 T6 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 68 | ESP: 75 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HRFW-65 T6 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 73 | ESP: 81 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HRFW-65 T6 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 75 | ESP: 83 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HRFW-85 T6 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 89 | ESP: 98 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HRFW-85 T6 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 92 | ESP: 101 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HRFW-100 T6 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 110 | ESP: 121 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HRFW-100 T6 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 114 | ESP: 125 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HRFW-120 T6 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 126 | ESP: 138 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HRFW-120 T6 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 131 | ESP: 144 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HRFW-125 T6 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 146 | ESP: 160 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HRFW-125 T6 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 150 | ESP: 165 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HRFW-155 T6 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 170 | ESP: 185 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HRFW-155 T6 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 173 | ESP: 190 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HRFW-175 T6 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 200 | ESP: 219 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HRFW-175 T6 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 201 | ESP: 221 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HRFW-200 T6 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 209 | ESP: 232 | Réglementation: TIER III | Voir modèle |
Modèle: HRFW-200 T6 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 212 | ESP: 233 | Réglementation: TIER III | Voir modèle |
Modèle: HRFW-200 T6 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 227 | ESP: 250 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HRFW-200 T6 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 228 | ESP: 251 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HRFW-250 T6 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 281 | ESP: 306 | Réglementation: TIER III | Voir modèle |
Modèle: HRFW-250 T6 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 296 | ESP: 325 | Réglementation: TIER III | Voir modèle |
Modèle: HRFW-290 T6 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 328 | ESP: 359 | Réglementation: TIER III | Voir modèle |
Modèle: HRFW-290 T6 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 333 | ESP: 366 | Réglementation: TIER III | Voir modèle |
Modèle: HRFW-340 T6 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 385 | ESP: 421 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HRFW-340 T6 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 387 | ESP: 425 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HRFW-350 T6 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 390 | ESP: 431 | Réglementation: TIER III | Voir modèle |
Modèle: HRFW-350 T6 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 396 | ESP: 435 | Réglementation: TIER III | Voir modèle |
Modèle: HRFW-375 T6 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 420 | ESP: 455 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HRFW-375 T6 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 427 | ESP: 471 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HRFW-550 T6 | Alternateur: STAMFORD | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 619 | ESP: 682 | Réglementation: | Voir modèle |
Modèle: HRFW-550 T6 | Alternateur: MECC ALTE | tr/min: 1.800 | Principal (PRP): 626 | ESP: 690 | Réglementation: | Voir modèle |