Grupo Electrógeno | Gama Pesada
GRUPOS ELECTRÓGENOS
GAMA PESADA
    

670 - 2.360 kVA 400V_DIESEL

Modelo Grupo R.P.M. KVA P.R.P KVA STB KW P.R.P KW STB Motor Modelo Motor Em.
HTW670T5 1.500 670 738 536 590 MITSUBISHI S6R2 PTA Contenedor 20''
HTW760T5 1.500 761 836 609 669 MITSUBISHI S6R2 PTAA Contenedor 20''
HTW780T5 1.500 775 853 620 682 MITSUBISHI S12A2 PTA Contenedor 20''
HMW785T5 1.500 782 860 626 688 MTU 12V2000G65 Contenedor 20"
HMW910T5 1.500 910 1003 728 802 MTU 16V2000G25 Contenedor 20"
HTW910T5 1.500 910 1000 728 800 MITSUBISHI S12A2 PTA2S Contenedor 20''
HMW1010T5 1.500 1006 1108 805 886 MTU 16V2000G65 Contenedor 20"
HTW1030T5 1.500 1030 1110 824 888 MITSUBISHI S12H PTA Contenedor 20''
HMW1135T5 1.500 1135 1230 908 984 MTU 12V2000G65 Contenedor 40"
HTW1260T5 1.500 1260 1350 1008 1080 MITSUBISHI S12R PTA Contenedor 40"
HMW1380T5 1.500 1376 1500 1101 1200 MTU 12V4000G23R Contenedor 40"
HTW1390T5 1.500 1388 1500 1110 1200 MITSUBISHI S12R PTA2 Contenedor 40"
HTW1530T5 1.500 1528 1660 1222 1328 MITSUBISHI S12R PTAA2 Contenedor 40''
HMW1650T5 1.500 1647 1770 1318 1416 MTU 12V4000G23 Contenedor 40"
HTW1745T5 1.500 1744 1908 1395 1526 MITSUBISHI S16R PTA Contenedor 40"
HMW1785T5 1.500 1785 1960 1428 1568 MTU 12V4000G63 Contenedor 40"
HTW1900T5 1.500 1900 2035 1520 1628 MITSUBISHI S16R PTA2 Contenedor 40"
HTW2030T5 1.500 2039 2250 1623 1800 MITSUBISHI S16R PTAA2 Contenedor 40"
HMW2080T5 1.500 2080 2250 1664 1800 MTU 16V4000G23 Contenedor 40"
HMW2200T5 1.500 2200 2360 1760 1888 MTU 16V4000G63 Contenedor 40"


 
Identificación Requerida


Identificarse
(Si no estas identificado aún, pincha en Identificarse)

Registrarse
(Si no estas registrado aún, pincha en Registrarse)



Oferta de
Grupo Electrógeno de Gama Pesada


Modelo :
R.P.M. :
Kva R.P.M. :
Kva StandBy :
Kw RPM :
Motor :
Modelo Motor:
Frecuencia:
Tensión: